← zurück zum Markt
Preise
| Wear | StatTrak | Best | Median | |
|---|---|---|---|---|
| FN | — | $1.02 ↗ | $1.44 | cold |
| FN | Ja | $2.27 ↗ | $2.48 | cold |
| MW | — | $0.18 ↗ | $0.23 | cold |
| MW | Ja | $0.55 ↗ | $0.83 | cold |
| FT | — | $0.10 ↗ | $0.12 | cold |
| FT | Ja | $0.25 ↗ | $0.31 | cold |
| WW | — | $0.08 ↗ | $0.12 | cold |
| WW | Ja | $0.19 ↗ | $0.28 | cold |
| BS | — | $0.07 ↗ | $0.13 | cold |
| BS | Ja | $0.18 ↗ | $0.26 | cold |
Preisverlauf
Noch nicht genug Verlaufsdaten — der Chart füllt sich mit jedem Refresh.
Marktplatz-Vergleich
Für diese Auswahl liegen keine Marktpreise vor.