← zurück zum Markt
Preise
| Wear | StatTrak | Best | Median | |
|---|---|---|---|---|
| FN | — | $0.84 ↗ | $0.93 | cold |
| FN | Ja | $0.74 ↗ | $0.86 | cold |
| MW | — | $0.29 ↗ | $0.42 | cold |
| MW | Ja | $0.41 ↗ | $0.55 | cold |
| FT | — | $0.25 ↗ | $0.35 | cold |
| FT | Ja | $0.23 ↗ | $0.34 | cold |
| WW | — | $0.27 ↗ | $0.32 | cold |
| WW | Ja | $0.29 ↗ | $0.33 | cold |
| BS | — | $0.28 ↗ | $0.32 | cold |
| BS | Ja | $0.44 ↗ | $0.56 | cold |
Preisverlauf
Noch nicht genug Verlaufsdaten — der Chart füllt sich mit jedem Refresh.
Marktplatz-Vergleich
Für diese Auswahl liegen keine Marktpreise vor.