← zurück zum Markt
Preise
| Wear | StatTrak | Best | Median | |
|---|---|---|---|---|
| FN | — | $0.32 ↗ | $0.51 | cold |
| FN | Ja | $0.98 ↗ | $1.10 | cold |
| MW | — | $0.23 ↗ | $0.31 | cold |
| MW | Ja | $0.50 ↗ | $0.61 | cold |
| FT | — | $0.32 ↗ | $0.74 | cold |
| FT | Ja | $0.27 ↗ | $0.32 | cold |
| WW | — | $0.18 ↗ | $0.21 | cold |
| WW | Ja | $0.12 ↗ | $0.33 | cold |
| BS | — | $0.22 ↗ | $0.27 | cold |
| BS | Ja | $0.03 ↗ | $0.32 | cold |
Preisverlauf
Noch nicht genug Verlaufsdaten — der Chart füllt sich mit jedem Refresh.
Marktplatz-Vergleich
Für diese Auswahl liegen keine Marktpreise vor.